![]() |
![]() |
| Protamino Fino | Žitarice | ||
| Starter za tov pilića | 35 % | 65 % | |
| Grover za tov pilića | 30 % | 70 % | |
| Finišer za tov pilića | 25 % | 75 % | |
| Uzgoj do 10. tjedna | 30 % | 70 % | |
| Pilenke 11-17 tjedana | 25 % | 75 % | |
| Nesilice | 25 % | 68 % | +7% krede |
| Guske do 3. tjedna | 30 % | 70 % | |
| Guske do 10. tjedna | 25 % | 75 % | |
| Patke do 3. tjedna | 30 % | 70 % | |
| Patke do 10. tjedna | 25 % | 75 % |
© Sano – Savremena ishrana životinja d.o.o.